|
2009年 2月17日作成 宇宙天気ニュース 篠原 学 |
| 2006年 | 無黒点日数 |
| 11月 | 3日 |
| 12月 | 8日 |
| 2007年 | |
| 1月 | 0日 |
| 2月 | 6日 |
| 3月 | 15日 |
| 4月 | 22日 |
| 5月 | 4日 |
| 6月 | 11日 |
| 7月 | 9日 |
| 8月 | 9日 |
| 9月 | 22日 |
| 10月 | 28日 |
| 11月 | 24日 |
| 12月 | 13日 |
| 2008年 | |
| 1月 | 19日 |
| 2月 | 22日 |
| 3月 | 17日 |
| 4月 | 20日 |
| 5月 | 21日 |
| 6月 | 17日 |
| 7月 | 29日 |
| 8月 | 29日 |
| 9月 | 26日 |
| 10月 | 21日 |
| 11月 | 18日 |
| 12月 | 28日 |
| 2009年 | |
| 1月 | 25日 |
| 1. | 1913年 | 311日 | |
| 2. | 1901年 | 287日 | |
| 3. | 1878年 | 280日 | |
| 4. | 2008年 | 266日 | |
| 5. | 1902年 | 257日 | |
| 6. | 1912年 | 254日 | |
| 7. | 1933年 | 240日 | |
| 8. | 1954年 | 229日 |




