宇宙天気ニュース

Supported by NIT, Kagoshima College  
太陽フレア・磁気嵐・オーロラ活動など、宇宙天気の最新情報をお知らせするページです。


ニュース最新ページ

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
2023年 最新

2023/ 1/ 1 12:31 高速の太陽風が続き、磁気圏の活動もある程度強まっています。
2023/ 1/ 2 10:27 太陽風は高速の状態が続いていますが、速度は下がりかけています。
2023/ 1/ 3 10:54 太陽風の速度は下がり、平均的な速さに戻っています。
2023/ 1/ 4 09:58 太陽風は平均的な速度です。太陽の向こう側でフレアが発生しています。
2023/ 1/ 5 14:26 太陽風磁場が強まっています。速度はやや低速です。
2023/ 1/ 6 13:37 X1.2の大規模フレアが発生しました。太陽風は高速になっています。
2023/ 1/ 7 13:37 太陽風の速度は下がり、平均的な状態に戻りかけています。
2023/ 1/ 8 13:44 太陽風は平均的な状態です。太陽でCフレアが続いています。
2023/ 1/ 9 13:30 Mクラスのフレアが5回発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2023/ 1/10 12:57 X1.9の大規模フレアが発生しました。Mクラスのフレアも続いています。
2023/ 1/11 13:26 X1.0の大規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な速度です。
2023/ 1/12 12:16 太陽の活動は落ち着いています。12月の黒点相対数は 113.1 でした。
2023/ 1/13 13:23 M1台の中規模フレアが続いています。太陽風は平均的な速度です。
2023/ 1/14 12:54 太陽風の速度が500km/秒に高まり、高速になっています。
2023/ 1/15 14:30 Mクラスの中規模フレアが続いています。太陽風はやや高速の状態です。
2023/ 1/16 13:23 M4.8の中規模フレアが発生しました。太陽風は高速の状態です。
2023/ 1/17 12:45 太陽風は平均的な状態になり、磁気圏も穏やかです。
2023/ 1/18 14:03 太陽風磁場の強まりが到来しています。速度は平均的な状態です。
2023/ 1/19 12:22 CMEが発生しています。太陽風は平均的な速度が続いています。
2023/ 1/20 13:59 太陽はフレアの発生が続いています。磁気圏は穏やかです。
2023/ 1/21 13:31 太陽の右下でCMEが発生しています。太陽風の速度が少し高まっている様です。
2023/ 1/22 12:21 太陽風速度の高まりは終わりかけています。太陽は次第に穏やかになっています。
2023/ 1/23 14:02 太陽風の小規模の乱れが到来し、高速になっています。
2023/ 1/24 13:41 太陽風はやや高速です。磁気圏は穏やかです。
2023/ 1/25 13:54 太陽風は平均的な状態で、磁気圏は穏やかです。
2023/ 1/26 12:39 太陽は穏やかになりそうです。アラスカのオーロラをどうぞ。
2023/ 1/27 13:46 太陽風の速度が高まっています。アラスカのオーロラ写真の続きをどうぞ。
2023/ 1/28 14:14 高速の太陽風が続き、磁気圏もやや活動的です。
2023/ 1/29 13:22 高速の太陽風は終わりに近付いている様です。アラスカのオーロラ写真の続きをどうぞ。
2023/ 1/30 13:25 太陽風は平均的な速度になっています。アラスカのオーロラをどうぞ。
2023/ 1/31 12:55 太陽風がやや高速になっています。小さいフレアが続いています。
2023/ 2/ 1 13:15 太陽風は平均的な状態に戻っています。SOHO衛星で96P/マックホルツ彗星が見えています。
2023/ 2/ 2 12:24 太陽風の小さい乱れが到来しています。96P/マックホルツ彗星の続きをどうぞ。
2023/ 2/ 3 13:01 太陽風は低速になっています。1月の黒点相対数は 143.6 でした。
2023/ 2/ 4 13:56 太陽風は低速です。太陽も穏やかです。
2023/ 2/ 5 12:48 太陽風は平均的な速度になっています。C6.6の小規模フレアが発生しました。
2023/ 2/ 6 14:22 太陽風は平均的な速度で、磁場が強まっています。
2023/ 2/ 7 13:29 太陽の北東側で黒点が目立っています。太陽風は高速になっています。
2023/ 2/ 8 12:53 M6.3の中規模フレアが発生しました。Mフレアが続いています。
2023/ 2/ 9 12:58 Mクラスのフレアが4回発生しています。高速の太陽風が続いています。
2023/ 2/10 12:36 M2.8、M3.7など中規模フレアの発生が続いています。
2023/ 2/11 13:17 Mクラスのフレアが続いています。太陽風は高速です。
2023/ 2/12 11:24 X1.1の大規模フレアが発生しました。Mフレアの発生も続いています。
2023/ 2/13 12:39 太陽風は平均的な速度に下がっています。磁気圏は穏やかです。
2023/ 2/14 12:54 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。
2023/ 2/15 12:59 太陽風は低速ですが、磁気圏は少し活動的です。
2023/ 2/16 14:03 太陽風磁場が南向きに強まり、磁気圏の活動が活発になりました。この後も変化が見られそうです。
2023/ 2/17 13:17 太陽風磁場が南向きに強まり、磁気圏の活動が活発になりました。現在は穏やかです。
2023/ 2/18 10:09 X2.2の大規模フレアが発生しました。CMEによる太陽風の乱れが地球に向かっています。
2023/ 2/19 10:00 CMEによる太陽風の乱れは、明日、20日の夜に到来する可能性があります。
2023/ 2/20 13:11 太陽風は低速の状態です。CMEによる太陽風の乱れが近付いています。
2023/ 2/21 12:49 太陽風の乱れは小規模でした。太陽風は平均的な速度です。
2023/ 2/22 12:53 M4.7、M5.0の中規模フレアが発生しました。
2023/ 2/23 12:28 太陽風は高速になっています。磁気圏の活動もやや強まっています。
2023/ 2/24 12:50 太陽風の速度は600km/秒に高まっています。
2023/ 2/25 13:07 M3.7の中規模フレアが発生しました。CMEの乱れは地球にも向かっている様です。
2023/ 2/26 12:36 M6.3の中規模フレアが発生しました。CMEによる太陽風の乱れが到来しそうです。
2023/ 2/27 12:51 CMEによる太陽風の乱れが到来して、磁気圏の活動が強まっています。
2023/ 2/28 12:53 2つめの太陽風の乱れが到来して、速度は850km/秒へ高まり、磁気圏の活動も激しくなりました。
2023/ 3/ 1 13:21 600km/秒台の高速太陽風が続いています。磁気圏は静かになっています。
2023/ 3/ 2 12:29 高速の太陽風は続いていますが、速度は次第に低下しています。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2023/ 3/ 3 08:06 太陽風は高速の状態が続いています。M3.8の中規模フレアが発生しました。
2023/ 3/ 4 08:24 X2.0の大規模フレアが発生しました。横方向にCMEが発生しています。
2023/ 3/ 5 14:57 M5.2などの中規模フレアがあちこちで発生しています。
2023/ 3/ 6 08:38 M5.0の中規模フレアが発生しました。太陽風は高速の状態です。
2023/ 3/ 7 14:30 M5.8の中規模フレアが発生しました。高速の太陽風が続いています。
2023/ 3/ 8 13:14 太陽風の速度は下がって、平均的な状態に戻っています。
2023/ 3/ 9 13:25 太陽風は平均的な速度が続いています。
2023/ 3/10 13:42 太陽風は平均的な状態です。磁場が南寄りに変化して、磁気圏はやや活動的です。
2023/ 3/11 09:24 フィラメント噴出が発生し、CMEが飛び出しています。
2023/ 3/12 10:00 太陽の南西でフィラメント噴出が発生しました。太陽風は低速になっている様です。
2023/ 3/13 13:24 太陽で噴出が続いています。太陽風はやや低速です。
2023/ 3/14 14:04 太陽の向こう側でハロー型のCMEが発生しました。太陽風の乱れが到来しています。
2023/ 3/15 13:51 CMEによる太陽風の乱れが到来しました。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2023/ 3/16 13:10 太陽風は高速の状態です。太陽は穏やかです。
2023/ 3/17 12:39 太陽風は平均的な速度に下がっています。磁気圏は穏やかです。
2023/ 3/18 14:41 CMEの発生が続いています。太陽風は平均的な状態です。
2023/ 3/19 12:41 太陽風は平均的な状態です。磁気圏の活動は時々強まっています。
2023/ 3/20 13:11 太陽風は平均的な状態です。M1.2の中規模フレアが発生しました。
2023/ 3/21 14:06 太陽風は平均的な速度ですが、磁場が少しずつ強まっています。
2023/ 3/22 15:11 太陽風は高速になっています。太陽は穏やかです。
2023/ 3/23 13:37 太陽風は平均的な速度に戻っています。磁気圏は穏やかです。
2023/ 3/24 13:21 太陽風磁場の強まりが到来し、磁場が南向きに強まって磁気圏の活動が激しくなっています。
2023/ 3/25 09:44 太陽風磁場の強まりは終わり、磁気圏の活動も中規模程度に下がっています。
2023/ 3/26 09:57 太陽風の速度は550km/秒に高まっています。太陽は穏やかです。
2023/ 3/27 09:47 高速の太陽風が続いています。磁気圏は比較的穏やかです。
2023/ 3/28 09:44 太陽風は平均的な速度に下がっています。磁気圏は穏やかです。
2023/ 3/29 13:11 X1.2の大規模フレアが発生しました。アラスカのオーロラとスターリンクトレインの写真をどうぞ。
2023/ 3/30 13:30 太陽風がやや高速になっています。南極・昭和基地のオーロラをどうぞ。
2023/ 3/31 13:24 太陽風はより高速になっています。南極・昭和基地のオーロラをどうぞ。
2023/ 4/ 1 13:07 太陽風の速度は少し下がり、やや高速の状態です。
2023/ 4/ 2 13:02 太陽風の速度が再び上がり、高速になっています。
2023/ 4/ 3 13:09 太陽風の速度はゆっくりと下がっています。
2023/ 4/ 4 12:51 太陽風は高速の状態が続いています。磁気圏もやや活動的です。
2023/ 4/ 5 13:16 高速の太陽風が続いています。3月の黒点相対数は 122.6 でした。
2023/ 4/ 6 13:46 太陽風は平均的な速度に下がりました。磁気圏は穏やかな状態です。
2023/ 4/ 7 13:47 太陽風は平均的な速度が続いています。M3.0の中規模フレアが発生しました。
2023/ 4/ 8 13:55 太陽風は平均的な状態が続いています。磁気圏は比較的穏やかです。
2023/ 4/ 9 13:39 太陽風は平均的な状態で、磁気圏も穏やかです。
2023/ 4/10 13:54 太陽風の弱い乱れが到来しています。速度は低速の状態です。
2023/ 4/11 13:29 一時的に太陽風が高速になりました。現在は平均的な状態に戻りかけています。
2023/ 4/12 15:52 太陽風はやや低速になり、磁気圏も穏やかです。
2023/ 4/13 12:19 太陽風は平均的な速度になっています。磁気圏は穏やかです。
2023/ 4/14 13:58 太陽風はやや低速になっています。黒点が次第に増えています。
2023/ 4/15 13:17 Mクラスのフレアが2回発生しました。太陽風は低速になっています。
2023/ 4/16 14:37 フィラメント噴出とCMEが発生しています。オーロラとFalcon 9の渦巻きをどうぞ。
2023/ 4/17 14:17 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。オーロラとFalcon 9の渦巻きの続きをどうぞ。
2023/ 4/18 14:01 太陽風は平均的な速度に戻っています。磁気圏は穏やかです。
2023/ 4/19 16:31 太陽風の急な強まりが到来しました。速度は高速になっています。
2023/ 4/20 13:51 太陽風磁場が南向きに強まって、磁気圏の活動が活発になりました。
2023/ 4/21 13:31 太陽風は低速になり、磁気圏は穏やかです。
2023/ 4/22 12:31 M1.7の中規模フレアが発生しました。ハロー型のCMEが発生しています。
2023/ 4/23 13:18 太陽風は低速になっています。CMEによる太陽風の乱れが明日到来する可能性があります。
2023/ 4/24 13:07 CMEによる太陽風の乱れが到来しました。太陽風は高速で、磁場が強く南向きに変化し、磁気圏の活動も激しくなっています。
2023/ 4/25 13:39 太陽風は高速ですが、磁場の強まりは終わり、磁気圏も穏やかになっています。
2023/ 4/26 16:15 高速の太陽風が続いています。磁気圏もやや活動的です。
2023/ 4/27 12:28 太陽風は高速の状態が続き、磁気圏も活動的です。
2023/ 4/28 14:09 高速の太陽風が続き、磁気圏も活動的です。
2023/ 4/29 13:24 太陽風は高速の状態が続いています。磁気圏も活動的です。
2023/ 4/30 11:16 600km/秒台の高速太陽風が続いています。磁気圏も活動的です。
2023/ 5/ 1 12:05 M2.4の中規模フレアが発生しました。太陽風はやや高速で、磁気圏は穏やかになっています。
2023/ 5/ 2 12:10 M7.1の中規模フレアが発生しました。太陽風は高速で、磁気圏も活動的です。
2023/ 5/ 3 11:23 4月の黒点相対数は 96.4 でした。水星がコロナの手前を通過しています。
2023/ 5/ 4 08:15 Mクラスの中規模フレアが5回連続で発生しました。太陽風は平均的な速度です。
2023/ 5/ 5 10:26 M3.9の中規模フレアが発生しました。CMEによる乱れが到来するかもしれません。
2023/ 5/ 6 10:20 M2.1の中規模フレアが発生しました。太陽風の乱れが到来しています。
2023/ 5/ 7 13:00 太陽風は高速になり、現在は下がり始めています。太陽風の乱れが到来しそうです。
2023/ 5/ 8 12:48 M1.5、M1.6の中規模フレアが発生し、ハロー型のCMEが広がっています。
2023/ 5/ 9 13:58 M2.3、M6.5の中規模フレアが発生しました。CMEによる太陽風の乱れに注目してください。
2023/ 5/10 16:23 M4.2の中規模フレアとハロー型のCMEが発生しています。太陽風の乱れが到来しました。
2023/ 5/11 12:30 高速の太陽風が続いています。昨日のCMEによる乱れが近付いています。
2023/ 5/12 13:25 高速の太陽風が続いています。CMEによる乱れはまだです。
2023/ 5/13 13:59 CMEによる太陽風の乱れが到来しましたが、磁気圏の活動は強まりませんでした。
2023/ 5/14 12:31 太陽風磁場の一時的な強まりが到来しました。現在は平均的な状態です。
2023/ 5/15 12:51 太陽風は高速になっています。磁気圏は穏やかです。
2023/ 5/16 15:09 太陽風はやや高速です。磁気圏もやや活動的になっています。
2023/ 5/17 17:24 M9.6の中規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2023/ 5/18 12:35 太陽の北東の端でフレアが続いています。太陽風は平均的な状態です。
2023/ 5/19 13:46 3311黒点群で、M5.3、M4.5などの中規模フレアが多数発生しています。
2023/ 5/20 15:27 M2.3、M2.7の中規模フレアが発生しました。太陽風磁場の強まりが到来しています。
2023/ 5/21 13:15 3311黒点群でMフレアが続いています。太陽風は高速になっています。
2023/ 5/22 13:57 太陽風磁場が南向きに強まり、磁気圏の活動が激しくなりました。
2023/ 5/23 13:16 高速の太陽風が続き、磁気圏も活動的です。
2023/ 5/24 16:16 太陽風は高速の状態が続き、磁気圏も活動的です。
2023/ 5/25 11:56 高速の太陽風が続いています。Mフレアが3回発生しています。
2023/ 5/26 14:18 高速の太陽風は続いていますが、速度は下がりかけています。
2023/ 5/27 12:55 ヒアデス星団が見えています。太陽風は平均的な状態になっています。
2023/ 5/28 13:06 太陽風は平均的な状態です。磁場が南向きになって、磁気圏の活動を少し強めています。
2023/ 5/29 13:35 太陽風は次第に低速になっています。磁気圏は穏やかになっています。
2023/ 5/30 12:01 太陽風はやや低速になり、磁気圏は穏やかな状態です。
2023/ 5/31 17:24 太陽の東端でフレアが発生しています。太陽風は低速です。
2023/ 6/ 1 12:19 M4.2の中規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2023/ 6/ 2 13:03 太陽風の小さい強まりが到来しました。太陽の中心部でM1.5フレアが発生しています。
2023/ 6/ 3 12:59 太陽風は低速になり、磁気圏も穏やかです。
2023/ 6/ 4 12:31 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。小規模フレアが続いています。
2023/ 6/ 5 14:31 太陽風は低速です。フィラメント噴出が発生しています。
2023/ 6/ 6 12:10 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。太陽も穏やかな状態です。
2023/ 6/ 7 17:19 太陽風は低速で、磁気圏は穏やかです。C7.1の小規模フレアが発生しています。
2023/ 6/ 8 12:41 太陽風の小さい乱れが到来しています。磁気圏は穏やかです。
2023/ 6/ 9 12:49 太陽風は更に低速になっています。5月の黒点相対数は 137.9 でした。
2023/ 6/10 14:06 太陽風はかなり低速になりました。M2.5の中規模フレアが発生しました。
2023/ 6/11 13:18 太陽風磁場が強まっています。速度は低速の状態です。
2023/ 6/12 13:03 太陽風は平均的な状態に戻っています。磁気圏は穏やかです。
2023/ 6/13 12:49 太陽風の速度は少し高めです。磁気圏は穏やかです。
2023/ 6/14 16:36 プロミネンス噴出が発生しています。太陽風は低速になっています。
2023/ 6/15 12:45 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。小規模フレアが続いています。
2023/ 6/16 14:01 太陽風の速度が600km/秒台に高まり、磁気圏の活動も強まっています。
2023/ 6/17 13:28 高速の太陽風が続いていますが、速度は少し下がっています。
2023/ 6/18 10:48 高速太陽風は終わりかけています。フィラメント噴出が発生しました。
2023/ 6/19 13:49 M2.5、M1.4のフレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2023/ 6/20 13:05 太陽風は平均的な状態で、磁気圏はやや活動的です。
2023/ 6/21 14:08 X1.1の大規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2023/ 6/22 12:41 太陽風は平均的な状態で、磁気圏は穏やかです。
2023/ 6/23 13:44 M4.8の中規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2023/ 6/24 09:29 太陽風は平均的な速度ですが、磁場が少し強まっています。
2023/ 6/25 13:31 太陽風は高速になっています。磁気圏活動が一時的に強まりました。
2023/ 6/26 13:53 高速の太陽風が続いています。Cクラスのフレアが続いています。
2023/ 6/27 13:47 高速の太陽風が続いています。磁場が南寄りで、磁気圏もやや活動的です。
2023/ 6/28 17:04 3354黒点群が大きくなっています。高速太陽風は終わっています。
2023/ 6/29 12:11 太陽風は平均的な状態です。3354黒点群は大きい姿を保っています。
2023/ 6/30 12:54 太陽風はやや高速で、磁気圏の活動が強まりました。M3.8の中規模フレアが発生しました。
2023/ 7/ 1 12:55 太陽風は高速になっています。磁気圏は穏やかです。
2023/ 7/ 2 13:10 M1.1とM2.0の中規模フレアが発生しました。磁気圏は穏やかです。
2023/ 7/ 3 12:57 X1.0の大規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2023/ 7/ 4 14:38 太陽風はやや低速です。6月の黒点相対数は 163.4 でした。
2023/ 7/ 5 17:01 太陽風は低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2023/ 7/ 6 12:20 太陽風は平均的な速度に戻っています。磁気圏は穏やかです。
2023/ 7/ 7 14:25 太陽風はやや高速になり、磁気圏の活動もやや強まっています。
2023/ 7/ 8 13:59 太陽風磁場が南向きになり、磁気圏の活動が強まりました。
2023/ 7/ 9 13:08 太陽風は平均的な状態で、磁気圏は穏やかです。
2023/ 7/10 14:15 M2.3の中規模フレアが発生しました。太陽風は低速になっています。
2023/ 7/11 13:19 CMEが発生しています。太陽風はより低速になっています。
2023/ 7/12 16:52 太陽でMクラスフレアの発生が続いています。太陽風は低速です。
2023/ 7/13 12:53 太陽風はより低速になっています。M6.9の中規模フレアが発生しました。
2023/ 7/14 13:31 太陽風は低速の状態ですが、磁場が南向きに強まっています。
2023/ 7/15 13:47 太陽風の小規模の乱れが到来しました。太陽風はやや低速です。
2023/ 7/16 08:05 太陽風は平均的な状態で、磁気圏は穏やかです。
2023/ 7/17 14:31 太陽風の乱れが到来し、磁気圏の活動が一時的に強まりました。
2023/ 7/18 12:47 M5.7の中規模フレアが発生し、CMEが大きく広がっています。
2023/ 7/19 17:29 M1.4、M2.1の中規模フレアが発生しています。太陽風は平均的な状態です。
2023/ 7/20 16:28 太陽風は平均的な状態です。M3.8の中規模フレアが発生しています。
2023/ 7/21 13:31 太陽風の小規模の乱れが到来しました。現在の太陽風は平均的な状態です。
2023/ 7/22 14:11 太陽風の小規模の乱れが到来しました。M3.1の中規模フレアが発生しました。
2023/ 7/23 14:11 太陽風は平均的な状態です。CMEの発生が続いています。
2023/ 7/24 14:27 太陽風は平均的な状態です。CMEが発生しています。
2023/ 7/25 13:41 太陽風は平均的な状態です。太陽の向こう側でハロー型のCMEが発生しました。
2023/ 7/26 15:56 CMEによる太陽風の急な変化が到来しました。磁気圏の活動も強まっています。
2023/ 7/27 13:55 太陽風速度の高まりが続いています。磁気圏は穏やかです。
2023/ 7/28 13:41 太陽風は平均的な状態です。太陽の向こう側でCMEが発生しました。
2023/ 7/29 12:21 太陽風は平均的な状態です。M4.1の中規模フレアが発生しました。
2023/ 7/30 13:41 29日朝にハロー型のCMEが発生し、太陽風の変化が到来しそうです。
2023/ 7/31 13:48 太陽風はやや高速の状態です。太陽は比較的落ち着いています。
2023/ 8/ 1 15:10 太陽風はやや低速です。太陽の中心部でフィラメント噴出が発生しました。
2023/ 8/ 2 14:43 太陽風磁場の強まりが到来しています。磁気圏は穏やかです。
2023/ 8/ 3 14:03 太陽風磁場が南向きに強まり、磁気圏の活動も強まりました。
2023/ 8/ 4 13:20 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。7月の黒点相対数は 159.1 でした。
2023/ 8/ 5 12:41 太陽風磁場が強まり、磁気圏の活動も強まっています。
2023/ 8/ 6 13:10 X1.6の大規模フレアが発生しました。太陽風磁場の強まりは終わっています。
2023/ 8/ 7 14:09 M5.5の中規模フレアが発生しました。太陽風はやや低速です。
2023/ 8/ 8 12:20 X1.5の大規模フレアが発生しました。太陽風は高速になっています。
2023/ 8/ 9 11:29 太陽風は平均的な速度に戻りかけています。磁気圏は穏やかです。
2023/ 8/10 14:35 太陽風は低速になっています。太陽は比較的穏やかです。
2023/ 8/11 12:29 STEREO Ahead衛星がもうすぐ地球を追い越します。
2023/ 8/12 14:31 太陽風は平均的な状態で、磁気圏は穏やかです。
2023/ 8/13 10:50 太陽風は平均的な状態です。磁気圏は概ね静穏です。
2023/ 8/14 07:42 太陽風は低速になっています。太陽は穏やかな状態です。
2023/ 8/15 08:56 太陽風はより低速になっています。C8.9の小規模フレアが発生しました。
2023/ 8/16 09:43 太陽風はかなり低速になっています。磁気圏は穏やかです。
2023/ 8/17 09:21 太陽風は低速です。磁場が南寄りになって磁気圏が活動的になりました。
2023/ 8/18 10:38 太陽風は低速の状態が続いています。磁気圏は概ね静穏です。
2023/ 8/19 14:19 太陽風の速度が少し高まっています。太陽は穏やかです。
2023/ 8/20 11:07 太陽風は高速になっています。太陽は穏やかです。
2023/ 8/21 13:11 太陽風の速度は600km/秒台に高まっています。磁気圏は穏やかです。
2023/ 8/22 13:41 高速の太陽風が続いていますが、速度は下がり始めています。
2023/ 8/23 13:52 太陽風は平均的な速度に戻っています。M1.1の中規模フレアが発生しました。
2023/ 8/24 13:15 太陽風は平均的な状態で、磁気圏は穏やかです。
2023/ 8/25 13:15 太陽風はやや高速になっています。
2023/ 8/26 14:06 太陽風はやや低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2023/ 8/27 14:51 太陽風はやや低速です。太陽の東端でM1.1の中規模フレアが発生しました。
2023/ 8/28 12:37 太陽風は低速になっています。太陽は穏やかです。
2023/ 8/29 12:53 太陽風は低速の状態で、磁気圏は穏やかです。
2023/ 8/30 13:10 低速の太陽風が続いています。太陽は穏やかです。
2023/ 8/31 13:28 太陽風は低速の状態が続いています。フィラメント噴出が発生しました。
2023/ 9/ 1 13:26 太陽風は平均的な速度に戻っています。M1.2の中規模フレアが発生しました。
2023/ 9/ 2 07:23 CMEの乱れは地球にも向かっている様です。太陽風の速度が高まっています。
2023/ 9/ 3 13:30 太陽風は高速の状態が続き、磁気圏の活動も高まっています。
2023/ 9/ 4 14:40 太陽風は平均的な状態に戻っています。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2023/ 9/ 5 12:57 太陽風は平均的な状態で、磁気圏も穏やかです。8月の黒点相対数は 114.9 でした。
2023/ 9/ 6 14:18 太陽風の小規模の変化がやって来ました。Mフレアが続いています。
2023/ 9/ 7 13:09 太陽風は平均的な状態です。磁気圏は比較的穏やかです。
2023/ 9/ 8 13:36 太陽風は低速になっています。M2.1の中規模フレアが発生しました。
2023/ 9/ 9 14:03 太陽風は低速です。太陽の向こう側でハロー型のCMEが発生しました。
2023/ 9/10 18:42 太陽風は低速で、磁気圏も穏やかです。新しい黒点があちこちに現れています。
2023/ 9/11 14:17 M1.3、M1.1の中規模フレアが発生しました。太陽風は低速です。
2023/ 9/12 14:20 太陽風はやや低速です。太陽の向こう側でCMEが続いています。
2023/ 9/13 13:46 太陽風磁場の強まりが到来して、磁気圏の活動が強まりました。現在は穏やかです。
2023/ 9/14 13:00 太陽風は低速になっています。太陽は静かな状態です。
2023/ 9/15 13:18 Mクラスのフレアが続き、CMEが地球に向かっています。太陽風はやや高速です。
2023/ 9/16 15:01 太陽でM3.4の中規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2023/ 9/17 12:53 フィラメント噴出が発生しています。太陽風の弱い乱れが到来しました。
2023/ 9/18 13:15 CMEによる太陽風の乱れが近付いています。太陽風は平均的な速度です。
2023/ 9/19 14:04 太陽風の乱れが到来し、磁気圏の活動が強まっています。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2023/ 9/20 13:31 太陽風磁場が南向きになり、磁気圏の活動が強まりました。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2023/ 9/21 13:59 太陽風は平均的な速度に戻っています。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2023/ 9/22 13:31 M8.7の中規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2023/ 9/23 14:23 太陽風は平均的な状態です。Mフレアが3回発生しています。
2023/ 9/24 09:39 太陽風は低速になっています。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2023/ 9/25 08:10 太陽風の乱れが到来しました。磁場が南向きに強まり、磁気圏の活動が強まっています。
2023/ 9/26 08:17 太陽風の乱れは終わりに近づいています。磁気圏は穏やかになっています。
2023/ 9/27 07:59 太陽風磁場は弱まりましたが、速度が高まっています。
2023/ 9/28 12:47 太陽風は平均的な状態で、磁気圏は少し活動的です。
2023/ 9/29 12:57 太陽風は平均的な速度で、磁場が少し強まっています。
2023/ 9/30 13:21 太陽風は平均的な状態です。現在の磁気圏は穏やかです。
2023/10/ 1 13:42 太陽風磁場が南向きになり、磁気圏の活動が強まりました。Mフレアが2回発生しています。
2023/10/ 2 12:52 太陽風は低速になっています。太陽も比較的穏やかです。
2023/10/ 3 13:52 太陽風は穏やかな状態で、磁気圏も概ね静穏です。
2023/10/ 4 12:20 太陽風は低速です。磁場が南向きになり磁気圏の活動が強まりました。
2023/10/ 5 11:43 太陽風磁場の南寄りの変化が続いています。9月の黒点相対数は 133.6 でした。
2023/10/ 6 14:03 太陽風はやや高速です。磁気圏は穏やかです。
2023/10/ 7 12:52 太陽風は低速になり、磁気圏も穏やかです。
2023/10/ 8 09:21 太陽風はさらに低速になり、磁気圏も穏やかです。
2023/10/ 9 13:51 太陽風は低速の状態が続き、磁気圏も概ね静穏です。
2023/10/10 12:24 低速の太陽風が続いています。M1.6の中規模フレアが発生しました。
2023/10/11 13:21 太陽風はさらに低速になっています。磁気圏も穏やかです。
2023/10/12 12:21 太陽風は低速の状態が続いています.磁気圏も静穏です。
2023/10/13 13:58 太陽風は低速の状態が続き、磁気圏も穏やかに推移しています。
2023/10/14 13:10 太陽風は高速になっています。磁気圏は穏やかです。
2023/10/15 13:19 太陽風は平均的な速度に戻っています。磁気圏は穏やかです。
2023/10/16 13:19 太陽風は低速になっています。磁気圏も穏やかな状態です。
2023/10/17 13:54 太陽風は更に低速になり、磁気圏も穏やかです。
2023/10/18 13:31 太陽風は低速で、磁気圏はとても穏やかです。太陽も静穏です。
2023/10/19 12:30 太陽風は平均的な速度に上がっています。磁気圏はやや活動的になっています。
2023/10/20 12:31 太陽風は低速になっています。磁気圏も穏やかな状態です。
2023/10/21 14:11 太陽風磁場の南向きが続き、磁気圏の活動がある程度強まっています。
2023/10/22 14:59 低速の太陽風が続いています。南向き磁場により磁気圏の活動が高まりました。
2023/10/23 12:41 太陽風は低速の状態が続いています。太陽の上下でプロミネンス噴出が発生しています。
2023/10/24 12:21 太陽風は低速で、磁気圏はとても穏やかです。
2023/10/25 12:16 太陽風は低速の状態が続き、磁気圏も穏やかです。太陽も概ね静穏です。
2023/10/26 12:16 太陽風は低速で、磁気圏は穏やかな状態です。
2023/10/27 13:47 M1.4の中規模フレアが発生しました。磁気圏の活動が強まっています。
2023/10/28 13:08 太陽風は低速になり、磁気圏も穏やかです。太陽も穏やかな状態です。
2023/10/29 12:57 太陽風が高速になっています。磁気圏の活動も高まっています。
2023/10/30 13:51 高速の太陽風が続き、磁気圏も活動的な状態が続いています。
2023/10/31 12:30 太陽風は高速の状態が続いていますが、磁気圏は穏やかになっています。
2023/11/ 1 14:15 太陽風の速度は次第に低下して、やや高速になっています。
2023/11/ 2 12:31 太陽の南東の端でMフレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2023/11/ 3 15:03 太陽風は低速になり、磁気圏も穏やかです。
2023/11/ 4 13:11 CMEが発生しています。太陽風は低速で、磁気圏は穏やかです。
2023/11/ 5 13:17 太陽風は低速ですが、磁場の強まりが到来しています。
